TC Centenario – Final

En una carrera interesante desde el segundo puesto hacia atrás, ya que Josito Di Palma sólo tuvo que preocuparse de los rivales en la largada y en el relanzamiento luego del auto de seguridad. Ortelli que había superado a Rossi sufrió la rotura del diferencial de su unidad.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
18 Di Palma, Luís José (H) Torino 25 39:36.942
9 Trucco, Juan Martín Dodge 25 39:37.734 792
2 Rossi, Matías Ford 25 39:38.754 1.812
55 Mangoni, Santiago Chevrolet 25 39:41.326 4.384
72 Serrano, Martín Chevrolet 25 39:41.757 4.815
19 Gianini, Juan Pablo Ford 25 39:42.091 5.149
111 Silva, Juan Manuel Ford 25 39:42.227 5.285
42 Gini, Esteban Chevrolet 25 39:42.594 5.652
24 Bonelli, Nicolás Ford 25 39:43.124 6.182
10° 101 Ugalde, Lionel Ford 25 39:43.465 6.523

Loading

Print Friendly, PDF & Email